因为移动抛丸机大多应用于路面抛丸,所以很多用户称为路面抛丸机,移动式抛丸机应用于混凝土抛丸、桥梁抛丸、钢板抛丸、钢箱梁桥抛丸、高速铁路抛丸、机场跑道除胶、高速公路及机场增大摩擦面积、船舶抛丸、防水施工抛丸、工业地坪抛丸、公路标志线清理、大型石油储藏罐等、大型军舰及船舶夹板抛丸提高附着力
1.钢桥面防腐涂装
2.隧道的维护
3.机场跑道的预防性养护除胎迹(除橡胶)、去除标线、恢复及增加机场跑道表面粗糙度, 提高跑道的摩擦系数等
4. 市政道路及铺装路面去除路面的标志标线,对光滑路面进行拉毛,提高路面粗糙度和摩擦系数
5.用于提高沥青路面的粗糙度和摩擦系数,从而提高路面的附着力,用以保证行车的安全。
路面抛丸机参数+配置表 |
||||||||
序号 | 名称 | 路面抛丸机 | 路面抛丸机 | 路面抛丸机 | 路面抛丸机 | 路面抛丸机 | ||
1 | 型号 | QGLM-270 | QGLM-350 | QGLM-550 | QGLM-850 | QGLM-1000 | ||
2 | 外形尺寸 | 长:1950mm,宽:450mm,高:1200mm | 长:1950mm,宽:550mm,高:1200mm | 长:1950mm,宽:720mm,高:1200mm | 长:1950mm,宽:1020mm,高:1200mm | 长:1950mm,宽:1170mm,高:1200mm | ||
3 | 抛丸清理幅度 | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm | ||
4 | 抛丸器功率 | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | ||
5 | 行走电机 | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
6 | 除尘风机 | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
7 | 抛丸轮直径 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
8 | 反吹电机 | 3K | 3K | 3K | 4Kw | 4Kw | ||
9 | 行走速度 | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | ||
10 | 除尘器接管直径 | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | ||
11 | 建议钢丸的直径 | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | ||
12 | 钢丸消耗 | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | ||
13 | 配套除尘器 | 五芯自动反吹吸尘器 | 五芯自动反吹吸尘器 | 八芯自动反吹吸尘器 | 十一芯自动反吹吸尘器 | 十四芯自动反吹吸尘器 | ||
14 | 机器重量 | 约580kg | 约700kg | 约1100kg | 约1300kg | 约1600kg | ||
15 | 清理效率 | 清理混凝土效率≥2.7㎡/min;清理混铁板效率≥1.5㎡/min | 清理混凝土效率≥3.5㎡/min;清理混铁板效率≥1.8㎡/min | 清理混凝土效率≥5.5㎡/min;清理混铁板效率≥2.8㎡/min | 清理混凝土效率≥8.5㎡/min;清理混铁板效率≥4.3㎡/min | 清理混凝土效率≥10㎡/min;清理混铁板效率≥5㎡/min |
热线:18669827500
15954297658
固话:0532-88138368